БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Механизация и Автотранспорт
30 000 руб.
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО - модульное программное решение, предназначенное для автоматизации всех подразделений строительной организации.
Описание
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО - модульное программное решение, предназначенное для автоматизации всех подразделений строительной организации. В системе реализован модуль «Механизация и Автотранспорт» для полноценного управления строительными механизмами и машинами, в том числе с помощью GPS мониторинга. Позволяет улучшить планирование эксплуатации строительной техники на объектах, вести учет средств малой механизации и СМиМ, контролировать состояние транспортных средств и многое другое.
Программа БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Механизация и Автотранспорт предназначена для:
- Подрядчиков
- Заказчиков
- Девелоперов
- Инвесторов
- Небольших строительных фирм
- Крупных корпораций строительной отрасли
Техничекие характеристики и комплектация
Параметры | Значения |
---|---|
Производитель | Первый БИТ |
Ведение учета собственной и арендуемой техники (автотранспорт, СМиМ, средства малой механизации) | Да |
Заполнение заявок на технику (разово и на период) | Да |
Назначение техники на заявки (по-объектно) | Да |
Закрепление экипажа за техникой | Да |
Закрепление техники за подразделением, объектом и ответственным | Да |
Заполнение путевых листов и рапортов (единый документ и по-объектно) | Да |
Возможность пакетного формирования путевых листов на период | Да |
Произвольные формулы расчета нормативного расхода ГСМ, поддержка летних и зимних норм | Да |
Поддержка нескольких видов топлива | Да |
Возможность комплектации техники агрегатами и механизмами, имеющими отличные параметры выработки (также и мото-часы) | Да |
Ведение заправочных ведомостей, учет заправочных отчетов по магнитным картам от АЗС | Да |
Планирование технического обслуживания механизмов и техники, учет ремонтов и технического обслуживания | Да |
Учет ДТП и штрафов | Да |
Учет регистрационных документов водителей и техники | Да |
Наличие графического интерфейса для интеграции с GPS системами мониторинга | Да |
Возможность сопоставления учетных данных с данными GPS системами мониторинга (заправки и сливы топлива, расход ГСМ, пробег) | Да |
Совместимо с 1С:Бухгалтерия 8 | Да |
Заказать демонстрацию