- 2 входа/1 выход
- RS 485
- CAN
Omnicomm Smart 3.2
13 100 руб.
Терминалы мониторинга транспорта необходимы для получения точных данных о месте расположения транспортного средства и сбора информации с датчиков подключенных к нему
Pешает базовые задачи мониторинга транспорта и контроля расхода топлива.
Интерфейсы:
Характеристики:
- 1 sim - карта
- GPRS
Техничекие характеристики и комплектация
Параметры | Значения |
---|---|
Производитель | Omnicom |
Спутниковые навигационные cистемы | GPS/ ГЛОНАСС, 32 канала |
Чувствительность по обнаружению, дБм | -149 |
Горячий старт, с | 4 |
Чувствительность по сопровождению, дБм | -167 |
Холодный старт*, с | 35 |
Точность позиционирования, м | 3 |
Поддержка | GSM / GPRS / SMS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM карта + 1 SIM чип** |
Wi-Fi | - |
Интерфейс RS-485 | 1 |
Интерфейс USB | + |
Голосовая связь | - |
Частоты , МГц | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Возможность установки SIM-чипа | + |
Интерфейс CAN (J1939, FMS) | + |
Интерфейс RS-232 | 0 |
Интерфейс 1-wire | - |
Напряжение питания / питание от бортовой сети постоянного тока, В | 8…47 |
Резервная мощность батареи, МА/ч | 650, Li-pol |
Питание внешних датчиков | - |
Диапазон рабочей температуры, °С | -40...+85 |
Класс защиты | IP52 |
Габариты, мм | 101 x 90 x 32 |
Антенны | Встроенная |
Максимальный вес, кг | 0.15 |
Ключ зажигания | + |
Выделенный вход для оборотов двигателя | + |
Количество универсальных входов | 1 |
Тревожная кнопка | +****** |
Кнопка вызова GSM | - |
Количество универсальных выходов | 1 |
Периодичность сбора данных, с | 15...240 |
Объем энерго-независимой памяти, событий | 150 000 |
Видеомониторинг | - |
Встроенный аксселерометр | + |
Датчик вскрытия корпуса | + |
Работа с несколькими коммуникационными серверами | 1 |
Удаленное управление через GPRS | + |
Идентификация водителя | - |
Поддержка датчиков пассажиро-потока | - |
SMS-уведомления | + |
Детектирование активного глушения GSM- и GPS-сигнала | - |
Защита соединений | - |
Подключение датчиков уровня топлива | 2 |
Удаленное управление через SMS | + |
Подогрев SIM-карты | - |
Фотофиксация событий | - |
Вывод информации через внешний индикатор | + |
Заказать демонстрацию
Быстрое оформление заказа