- 8 входов/2 выхода
- RS 485, RS 232, 1 Wire
- CAN
- USB 2.0
Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM
16 200 руб.
Популярная модель, которая появилась первой в линейке навигационных контроллеров «АвтоГРАФ». Широкий набор входных и выходных интерфейсов позволяет не только эффективно решать большинство задач по мониторингу транспорта и стационарных объектов, но также иметь запас для дальнейшего расширения функционала без необходимости замены контроллера.
Интерфейсы:
Характеристики:
- 2 sim – карты
- тип антенны Внешняя
Техничекие характеристики и комплектация
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Производитель | АвтоГРАФ |
| Город | Array |
| Спутниковые системы | ГЛОНАСС + GPS / GALILEO / Beidou / QZSS |
| Навигационный приемник | uBlox MAX-M8Q |
| Количество каналов приемника | 72 |
| Поддержка A-GPS | ДА |
| Поддержка D-GPS | ДА |
| Поддержка A-GNSS | ДА |
| Время выхода на рабочий режим | не более 26 секунд |
| Точность определения координат | 2,5 метра (CEP) |
| Тип антенны | Внешняя (SMA) |
| Каналы передачи данных | 3G UMTS 900, 2100 2G GSM 900, 1800 |
| Количество SIM-держателей | 2 |
| RS-485 | 2 |
| CAN (SAE J1939/FMS) | 1 |
| 1-Wire | 1 |
| RS-232 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Дискретный вход по «-» | 4 |
| Дискретный вход по «+» | 2 |
| Аналогово-дискретный вход | 2 |
| Дискретный выход | 2 |
| Встроенные датчики | 3-х осевой акселерометр |
| Внешняя память | MicroSD (до 32 Гб) |
| Напряжение питания | 10…60В |
| Максимальный потребляемый ток | 300 мА |
| Внутренее резервное питание | Литий-полимерная АКБ, 3.7 В, Емкость 800 мА*ч или 1800 мА*ч, Встроенная цепь заряда АКБ |
| Внешнее резервное питание | Свинцово-кислотная АКБ 12/24 В, Встроенная цепь заряда АКБ |
| Температурный диапазон | -40...+85 °С |
| Размеры и масса | 138x67x27 мм, 110 г. |
| Защитный корпус | IP54 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Bluetooth Low Energy | ДА |
| Удаленное конфигурирование | ДА |
| Подключение датчиков уровня топлива | ДА |
| Подключение дисплея водителя | ДА |
| Подключение фотокамер | ДА |
| Подключение видеорегистраторов | ДА |
| Подключение внешнего высокоточного приемника | ДА |
| Подключение считывателя RFID карт | ДА |
| Подключение топливораздаточного контроллера | ДА |
| Подключение температуры | ДА |
| Подключение датчиков нагрузки на ось | ДА |
| Подключение маршрутоуказателей и информационных табло | ДА |
| Подключение датчиков пассажиропотока | ДА |
| Двусторонняя связь с водителем через SMS-сообщения | ДА |
Заказать демонстрацию