CAN-спидометр 812.3802
3 500 руб.
Техничекие характеристики и комплектация
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Производитель | Штрих-М |
| Город | Array |
| Размер: | 140 мм |
| Диапазон показаний, км/ч: | 0 - 125 |
| Номинальное напряжение питания Uп, В: | 12/24 |
| Диапазон рабочей температуры, °С: | -50 - +60 |
| Диапазон температуры хранения, °С: | -60 - +70 |
| Максимальное значение отображаемого общего пробега на дисплее, км: | 999 999 |
| Максимальное значение ототображаемого суточного пробега на дисплее, км: | 999,9 |
Заказать демонстрацию
Быстрое оформление заказа